UGF礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。
高壓耐寒橡套軟電纜盾構(gòu)機(jī)電纜產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 6/6KV 6/10kVUGEFP UGEFHP 8.7/15kv 高壓耐寒橡套軟電纜盾構(gòu)機(jī)電高壓耐寒橡套軟電纜盾構(gòu)機(jī)電纜產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。纜
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
露天礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 8.7/10KV 8.7/15kVUGEFP UGEFHP 8.7/15kv 高壓耐寒橡套軟電纜盾構(gòu)機(jī)電纜產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套高壓橡套軟電纜。
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 電纜近似外徑 Approx. overall diameter mm | 20℃主線芯絕緣電阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ•km | 電纜近似重量 kg/km Approx. weight kg/km |
3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 |
3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 |
3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 |
3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 |
3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 |
3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 |
3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 |
3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 |
3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 |
電纜遠(yuǎn)銷:
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
轄市: 北京 重慶 上海 天津 轄市: 北京 重慶 上海 天津 直轄市: 北京 重慶 上海 天津
江蘇省: 揚(yáng)州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無(wú)錫、蘇州。
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
:065900
:郝國(guó)慶
:86-
86-
售后: