MCP采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜重量參考表適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜產(chǎn)品已廣泛為礦業(yè)、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中。
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要用途MCP采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜重量參考表 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜重量參考表 |
×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng) | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動(dòng)力線(xiàn)芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng) | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 標(biāo)稱(chēng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |