MYP礦用屏蔽橡膠線MYP煤礦用電纜1.14kv礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動(dòng)電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜
MYP礦用屏蔽橡膠線MYP煤礦用電纜1.14kv
煤礦用電纜產(chǎn)品說(shuō)明
橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
礦用電纜包括mc電纜,mcp電纜,mz電纜,mzp電纜,myq電纜,my電纜,mcptj電纜,myptj電纜,mvv電纜,mkvv電纜,myjv電纜,mkyjv電纜,mhyv電纜,ugf電纜,高壓礦用電纜,10kv橡套電纜,6kv礦用電纜,礦用移動(dòng)電纜,礦用阻燃電纜,mcpt電纜,礦用橡套電纜,各型號(hào)規(guī)格解釋如下:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 |
| 井下電鉆 |
U | 可用移動(dòng)橡套軟、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 |
UC | 采掘機(jī)用橡套軟電纜 | 10-50 |
| 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) |
采掘機(jī)用屏蔽橡套軟電纜 |
本廠現(xiàn)有員工485人,高級(jí)工程師13人,工程技術(shù)人員25人,各類專業(yè)人員180人。廠區(qū)占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產(chǎn)4600萬(wàn)元,年生產(chǎn)能力3.2億元。
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
企業(yè)法人廠長(zhǎng):郝國(guó)政
銷售部總:郝國(guó)慶
/
: