同軸電纜-SYV系列射頻同軸電纜1、視頻同軸電纜采用GB/T14864-1993國家標準,廣泛應用于通訊、廣播、計算機、等領域。視頻同軸電纜產品特性:視頻同軸電纜傳輸性能及機械性能的穩(wěn)定;阻抗均勻;抗干擾能力強. 視頻同軸電纜部分產品結構一覽表:SYWV(物理發(fā)泡)SYV(聚乙烯絕緣)SYF,SYFF(氟塑料絕緣及護套
射頻同軸電纜組件是將射頻同軸連接器與射頻同軸電纜,通過一定的裝接方式將兩者裝接在一起,共同構成的一段傳輸線。用戶在選擇電纜組件時要對射頻同軸電纜和射頻同軸連接器進行必要的了解,電纜的了解應包括結構尺寸、機械性能、使用頻率、衰減等,而連接器的了解應包括連接器的結構、接口連接方式、使用頻率范圍等,再根據自已的需要選擇適合的連接方案。由于電纜和連接器的品種和結構繁多,性能各異,要想選擇到經濟而又性能優(yōu)良的組件實在是令許多客戶頭痛的一件事。
型號 | 內導體根數(shù)/直徑mm | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 標稱衰減200MHZ dB/m | 標稱特性阻抗Ω | 試驗電壓k |
SYV-50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 2.8±0.2 | 0.45 | 50±2 | 2 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2±1.10 | 4.0±0.2 | 0.31 | 3 | |
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.24 | 4 | |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.2 | 7.1±0.3 | 0.18 | 6.5 | |
SYV-50-7 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 10.2±0.3 | 0.11 | 10 | |
SYV-50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.4±0.4 | 0.095 | 12 | |
SYV-50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.30 | 15±0.4 | 0.08 | 15 | |
SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.9±0.2 | 0.38 | 75±3 | 1.5 |
SYV-75-3-1 | 1/0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-3-2 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 5.0±0.2 | 0.28 | 2 | |
SYV-75-4-1 | 1/0.59 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.7±0.13 | 6.0±0.2 | 0.22 | 4 | |
SYV-75-5-1 | 1/0.75 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.16 | 5.5 | |
SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.2 | 7.1±0.2 | 0.19 | 5.5 | |
SYV-75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 0.12 | 8 | |
SYV-75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.25 | 12.4±0.4 | 0.088 | 10 | |
SYV-75-12 | 7/0.64 | 11.5±0.3 | 15±0.4 | 0.08 | 12.5 |
1、視頻同軸電纜采用GB/T14864-1993國家標準,廣泛應用于通訊、廣播、計算機、等領域。視頻同軸電纜產品特性:視頻同軸電纜傳輸性能及機械性能的穩(wěn)定;阻抗均勻;抗干擾能力強. 視頻同軸電纜部分產品結構一覽表:SYWV(物理發(fā)泡)SYV(聚乙烯絕緣)SYF,SYFF(氟塑料絕緣及護套